産品名(míng)稱:车载(zài)便攜終(zhōng)端
産品品牌(pái):esVille/立世威尔
産品型号(hào):HA-K3220A3-C15
産品图(tú)片(piàn):

産品概述:
一(yī)款集觸控顯示、音(yīn)視頻采集、音(yīn)視頻编解(jiě)碼、音(yīn)視頻處(chù)理(lǐ)、視頻录(lù)制、視頻点播、視頻直(zhí)播、視頻導播、遠(yuǎn)程互動(dòng)、運維管(guǎn)理(lǐ)、POE、HID反(fǎn)向(xiàng)控制、揚聲器、無線(xiàn)麥克(kè)風(fēng)等功能(néng)于(yú)一(yī)體(tǐ)的(de)便攜式設備,設備采用(yòng)工業級别高(gāo)性(xìng)能(néng)低(dī)功耗ARM架構四(sì)核處(chù)理(lǐ)器,基于(yú)開(kāi)源穩定(dìng)的(de)嵌入式Linux操作(zuò)系(xì)統設計(jì)開(kāi)發(fà),确保系(xì)統可(kě)靠穩定(dìng)。該産品以(yǐ)智能(néng)便捷操作(zuò)为(wèi)基礎,用(yòng)户理(lǐ)念为(wèi)核心(xīn),具有(yǒu)搭建快(kuài)速便攜,操作(zuò)簡單、維護容易等優点,面(miàn)对(duì)各(gè)類(lèi)應(yìng)用(yòng)场(chǎng)景,通(tòng)过(guò)該設備實(shí)現(xiàn)音(yīn)視頻相關(guān)需求,为(wèi)用(yòng)户提(tí)供一(yī)體(tǐ)化(huà)解(jiě)決方(fāng)案。
産品參數:
顯示單元(yuán) | 背光(guāng)類(lèi)型 | LED |
分(fēn)辨率 | 1920*1080 |
色(sè)彩 | 16.7M |
視角(jiǎo) | 89 |
对(duì)比度(dù) | 1000 |
亮(liàng)度(dù) | 450Cd/m2 |
像素間(jiān)距 | 0.17925 (H) x 0.17925 (V) |
觸摸單元(yuán) | 觸摸面(miàn)闆 | G+G |
觸摸点數 | 10点 |
觸摸精度(dù) | ±2.5mm |
相應(yìng)視角(jiǎo) | Max.30ms |
系(xì)統單元(yuán) | 操作(zuò)系(xì)統 | Linux |
CPU核數 | 4核 |
運行內(nèi)存 | 4G |
機(jī)身(shēn)存儲 | 1TB(支持(chí)更(gèng)換大(dà)容量(liàng)存儲) |
遠(yuǎn)程喚醒 | 支持(chí)本(běn)地(dì)UDP喚醒、公(gōng)网TCP喚醒 |
一(yī)鍵系(xì)統還(huán)原 | 一(yī)鍵還(huán)原系(xì)統按鍵 |
支持(chí)协議 | HTTP、UDP、TCP、HLS、RTMP、RTSP、ONVIF、WEBSOCKET、FTP、NTP、DHCP、SIP |
實(shí)體(tǐ)按鍵 | 電(diàn)源 |
視頻單元(yuán) | 視頻编碼标(biāo)準 | H.264,H.265 |
輸入分(fēn)辨率 | 3840×2160p@30、1920×1080p@60、1920×1080p@30、1600×1200P60、1680×1050p@60、1600×900P60、1440×900P60、1280×1024p@60、1280×960p@60、1280×800p@60、1280×720p@60、720×480p@60、640×480p@60 |
輸出(chū)分(fēn)辨率 | 3840*2160、1920*1080 |
視頻录(lù)制格式 | MP4,TS |
視頻录(lù)制碼率 | 256kbps~20480Kbps可(kě)調 |
录(lù)制碼率控制 | CBR、VBR、AVBR、QVBR、CVBR、FIXQP、QPMAP |
視頻录(lù)制幀率 | 25~60fps |
視頻直(zhí)播格式 | RTMP、RTSP、HLS |
視頻直(zhí)播碼率 | 256kbps~20480Kbps可(kě)調 |
視頻直(zhí)播幀率 | 25~30fps |
音(yīn)頻單元(yuán) | 音(yīn)頻壓縮标(biāo)準 | AAC |
音(yīn)頻壓縮碼率 | 32~192Kbps可(kě)調 |
無線(xiàn)麥模块(kuài)參數 (选配) | 無線(xiàn)麥調制方(fāng)式:FM調制 |
無線(xiàn)麥頻率范圍:640~690MHz |
無線(xiàn)麥使用(yòng)距離:50M |
麥克(kè)風(fēng)款式:手(shǒu)持(chí)、領夾、头(tóu)戴(三(sān)选二(èr)) |
音(yīn)頻處(chù)理(lǐ)模块(kuài)參數(选配) | 回(huí)聲消除:长(cháng)度(dù)256ms,回(huí)聲消除幅度(dù)60dB,收(shōu)斂速度(dù)100dB/s |
降噪深度(dù)≥21dB,可(kě)人(rén)工智能(néng)学習非(fēi)常态化(huà)噪音(yīn) |
信(xìn)号(hào)處(chù)理(lǐ)延时(shí):低(dī)至(zhì)8ms(不(bù)同(tóng)算法(fǎ)配置延时(shí)有(yǒu)差异(yì)) |
功能(néng)接口(kǒu) | 視頻輸入 | 2路(lù)3G-SDI、2路(lù)HDMI |
視頻輸出(chū) | 4路(lù)HDMI |
音(yīn)頻輸入 | 1路(lù)3.5mm LINE IN、1路(lù)鳳凰端子LINE IN、1路(lù)鳳凰端子48V MIC、1路(lù)HDMI IN |
音(yīn)頻輸出(chū) | 2路(lù)3.5mm LINE OUT、4路(lù)HDMI OUT |
网络接口(kǒu) | 2路(lù)RJ45:10/100/1000M自(zì)适應(yìng) |
3路(lù)RJ45:10/100M自(zì)适應(yìng) ,支持(chí)POE(802.3af/at) |
COM接口(kǒu) | 1路(lù)鳳凰端子RS232 |
USB接口(kǒu) | 1路(lù)Type-A USB3.0、2路(lù)Type-A USB2.0 |
2路(lù)Type-C USB2.0 |
電(diàn)源接口(kǒu) | 1路(lù)內(nèi)徑2.5mm, 外(wài)徑5mmDC電(diàn)源插座 |
電(diàn)源單元(yuán) | 輸入電(diàn)源 | DV 19V |
最(zuì)大(dà)功耗 | <65W |
待機(jī)功耗 | <2W |
運行环(huán)境 | 儲藏温(wēn)度(dù) | -10℃~+50℃ |
儲藏湿(shī)度(dù) | 90%RH |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | 0℃~50℃ |
工作(zuò)湿(shī)度(dù) | 70%RH |
物(wù)理(lǐ)特(tè)性(xìng) | 安裝(zhuāng)方(fāng)式 | 便攜式 |
機(jī)身(shēn)顔色(sè) | 黑(hēi)色(sè) |
機(jī)身(shēn)材質(zhì) | 鋁(lǚ)合金(jīn) |
整機(jī)尺(chǐ)寸(cùn) | 371.23*307.00*353.20mm |
包(bāo)裝(zhuāng)方(fāng)式 | 紙(zhǐ)箱(xiāng) |
包(bāo)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(cùn) | 492.00*353.00*147.00mm |
淨重(zhòng) | 約 3.8 Kg |
毛(máo)重(zhòng) | 約 5.0 Kg |
附件(jiàn) | 電(diàn)源适配器、天(tiān)線(xiàn)、合格证保修卡(kǎ)、光(guāng)盘说(shuō)明(míng)书、裝(zhuāng)箱(xiāng)清單; |
尺(chǐ)寸(cùn)图(tú) | 
|
産品接口(kǒu):
接口(kǒu)面(miàn):

側面(miàn):

1 | 電(diàn)源輸入插口(kǒu) | 2 | USB接口(kǒu) |
3 | USB接口(kǒu) | 4 | 4路(lù)网络接口(kǒu)4(3路(lù)POE) |
5 | UVC接口(kǒu) | 6 | WLAN网口(kǒu) |
7 | HDMI OUT接口(kǒu) | 8 | HDMI OUT接口(kǒu) |
9 | HDMI IN接口(kǒu) | 10 | HDMI IN接口(kǒu) |
11 | USB接口(kǒu) | 12 | SDI接口(kǒu) |
13 | SDI接口(kǒu) | 14 | HID接口(kǒu) |
15 | CONSOLE接口(kǒu) | 16 | RS232接口(kǒu) |
17 | MIC IN接口(kǒu) | 18 | 48V MIC接口(kǒu) |
19 | LINE OUT接口(kǒu) | 20 | LINE IN接口(kǒu) |
21 | SIM卡(kǎ)槽 | 22 | 監听(tīng)接口(kǒu) |