産品名(míng)稱:機(jī)架式录(lù)播一(yī)體(tǐ)機(jī)
産品品牌(pái):esVille/立世威尔
産品型号(hào):HA-K3200N1
産品图(tú)片(piàn):

産品概述:
一(yī)款集音(yīn)視頻采集、音(yīn)視頻编解(jiě)碼、音(yīn)視頻處(chù)理(lǐ)、視頻录(lù)制、視頻点播、視頻直(zhí)播、視頻導播、遠(yuǎn)程互動(dòng)、運維管(guǎn)理(lǐ)、POE、HID反(fǎn)向(xiàng)控制等功能(néng)于(yú)一(yī)體(tǐ)的(de)設備。設備采用(yòng)工業級别高(gāo)性(xìng)能(néng)低(dī)功耗ARM架構四(sì)核處(chù)理(lǐ)器,基于(yú)開(kāi)源穩定(dìng)的(de)嵌入式Linux操作(zuò)系(xì)統設計(jì)開(kāi)發(fà),确保系(xì)統可(kě)靠穩定(dìng)。該産品以(yǐ)智能(néng)便捷操作(zuò)为(wèi)基礎,用(yòng)户理(lǐ)念为(wèi)核心(xīn),具有(yǒu)安裝(zhuāng)簡便,操作(zuò)簡單、維護容易等優点,面(miàn)对(duì)各(gè)類(lèi)應(yìng)用(yòng)场(chǎng)景,通(tòng)过(guò)該設備實(shí)現(xiàn)音(yīn)視頻相關(guān)需求,为(wèi)用(yòng)户提(tí)供一(yī)體(tǐ)化(huà)解(jiě)決方(fāng)案。
産品參數:
系(xì)統單元(yuán) | 操作(zuò)系(xì)統 | Linux |
CPU核數 | 4核 |
運行內(nèi)存 | 4G |
機(jī)身(shēn)存儲 | 1TB(支持(chí)更(gèng)換大(dà)容量(liàng)存儲) |
遠(yuǎn)程喚醒 | 支持(chí)本(běn)地(dì)UDP喚醒、公(gōng)网TCP喚醒 |
一(yī)鍵系(xì)統還(huán)原 | 一(yī)鍵還(huán)原系(xì)統按鍵 |
支持(chí)协議 | HTTP、UDP、TCP、HLS、RTMP、RTSP、ONVIF、WEBSOCKET、FTP、NTP、DHCP、SIP |
實(shí)體(tǐ)按鍵 | 電(diàn)源按鍵 |
視頻單元(yuán) | 視頻编碼标(biāo)準 | H.264,H.265 |
輸入分(fēn)辨率 | 3840×2160p@30、1920×1080p@60、1920×1080p@30、1600×1200P60、1680×1050p@60、1600×900P60、1440×900P60、1280×1024p@60、1280×960p@60、1280×800p@60、1280×720p@60、720×480p@60、640×480p@60 |
輸出(chū)分(fēn)辨率 | 3840*2160、1920*1080 |
視頻录(lù)制格式 | MP4,TS |
視頻录(lù)制碼率 | 256kbps~20480Kbps可(kě)調 |
录(lù)制碼率控制 | CBR、VBR、AVBR、QVBR、CVBR、FIXQP、QPMAP |
視頻录(lù)制幀率 | 25~60fps |
視頻直(zhí)播格式 | RTMP、RTSP、HLS |
視頻直(zhí)播碼率 | 256kbps~20480Kbps可(kě)調 |
視頻直(zhí)播幀率 | 25~30fps |
音(yīn)頻單元(yuán) | 音(yīn)頻壓縮标(biāo)準 | AAC |
音(yīn)頻壓縮碼率 | 32~192Kbps可(kě)調 |
功能(néng)接口(kǒu) | 視頻輸入 | 2路(lù)HDMI |
視頻輸出(chū) | 2路(lù)HDMI |
音(yīn)頻輸入 | 1路(lù)3.5mm插孔LINE IN、1路(lù)鳳凰端子LINE IN、2路(lù)鳳凰端子48V MIC、2路(lù)HDMI IN |
音(yīn)頻輸出(chū) | 1路(lù)3.5mm插孔LINE OUT、2路(lù)HDMI OUT |
网络接口(kǒu) | 2路(lù)RJ45:10/100/1000M自(zì)适應(yìng) |
3路(lù)RJ45:10/100M自(zì)适應(yìng) ,支持(chí)POE(802.3af/at) |
COM接口(kǒu) | 1路(lù)鳳凰端子RS232 |
USB接口(kǒu) | 1路(lù)Type-A USB3.0、3路(lù)Type-A USB2.0 |
電(diàn)源接口(kǒu) | 1路(lù)內(nèi)徑2.5mm, 外(wài)徑5mmDC電(diàn)源插座 |
電(diàn)源單元(yuán) | 輸入電(diàn)源 | DV 19V |
最(zuì)大(dà)功耗 | <30W |
待機(jī)功耗 | <2W |
運行环(huán)境 | 儲藏温(wēn)度(dù) | -20℃~+70℃ |
儲藏湿(shī)度(dù) | 90%RH |
工作(zuò)温(wēn)度(dù) | 0℃~50℃ |
工作(zuò)湿(shī)度(dù) | 70%RH |
物(wù)理(lǐ)特(tè)性(xìng) | 安裝(zhuāng)方(fāng)式 | 機(jī)櫃式 |
機(jī)身(shēn)顔色(sè) | 黑(hēi)色(sè) |
機(jī)身(shēn)材質(zhì) | 前(qián)框:鋁(lǚ)合金(jīn)、機(jī)箱(xiāng):钣金(jīn)SGCC |
整機(jī)尺(chǐ)寸(cùn) | 483.0mm(W) x 318.5mm(D) x46mm(H) |
包(bāo)裝(zhuāng)方(fāng)式 | 紙(zhǐ)箱(xiāng) |
包(bāo)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸(cùn) | 560mm*430mm*135mm |
淨重(zhòng) | 約 3.8 Kg |
毛(máo)重(zhòng) | 約 5.0 Kg |
附件(jiàn) | 電(diàn)源适配器、接地(dì)線(xiàn)、合格证保修卡(kǎ)、光(guāng)盘说(shuō)明(míng)书、裝(zhuāng)箱(xiāng)清單; |
尺(chǐ)寸(cùn)图(tú) | 
|
産品接口(kǒu):
正(zhèng)面(miàn)接口(kǒu):

背面(miàn)接口(kǒu):
