産品名(míng)稱:智能(néng)門(mén)禁考勤機(jī)
産品品牌(pái):esVille/立世威爾
産品图(tú)片(piàn):
産品概述:
u 适用(yòng)于(yú)通道(dào)閘門(mén)禁、學(xué)校(xiào)門(mén)禁、社区門(mén)禁、写(xiě)字(zì)樓門(mén)禁、酒(jiǔ)店(diàn)門(mén)禁、商场(chǎng)門(mén)禁、商店(diàn)門(mén)禁、公(gōng)共(gòng)服(fú)務(wù)场(chǎng)所(suǒ)人(rén)臉門(mén)禁等场(chǎng)所(suǒ)需求。
u 超薄鋁(lǚ)合金(jīn)一(yī)體(tǐ)化(huà)外(wài)殼(ké)成(chéng)型,散(sàn)热(rè)性(xìng)能(néng)好(hǎo)做工精美大(dà)方(fāng)。
u 搭配8英寸全(quán)視角(jiǎo)IPS高(gāo)亮(liàng)顯示屏,顯示清(qīng)晰,可(kě)顯示人(rén)臉識别反(fǎn)饋信(xìn)息、信(xìn)息等;
u 支持(chí)多(duō)點(diǎn)觸摸,前(qián)端觸摸屏人(rén)員注册(cè)、設備配置、信(xìn)息查詢;
u 采用(yòng)國(guó)産處(chù)理(lǐ)器,LINUX操作(zuò)系(xì)統,算力可(kě)达(dá)2Tps,为(wèi)複杂的(de)數學(xué)和(hé)幾(jǐ)何计算带(dài)来超強(qiáng)计算能(néng)力。
u 采用(yòng)最(zuì)新(xīn)CNN人(rén)臉算法(fǎ),人(rén)臉識别时(shí)间<0.3s,最(zuì)高(gāo)支持(chí)30000的(de)人(rén)臉比对(duì)库及(jí)70000条(tiáo)識别記(jì)录(lù);
u 支持(chí)人(rén)臉/卡(kǎ)/二(èr)維码/密码、卡(kǎ)加人(rén)臉、人(rén)臉加密码等多(duō)種(zhǒng)門(mén)禁验(yàn)證方(fāng)式,适合多(duō)種(zhǒng)开門(mén)场(chǎng)景。
u 内置 200万(wàn)像素活體(tǐ)双(shuāng)目攝像機(jī),搭配補光(guāng)燈(dēng),日(rì)夜模式下(xià)均可(kě)精準識别。
u 具備2D、3D數字(zì)降噪功能(néng),支持(chí)宽(kuān)動(dòng)态功能(néng)、支持(chí)人(rén)臉自(zì)動(dòng)曝光(guāng),画(huà)面(miàn)干(gàn)淨,噪聲小。
u 支持(chí)双(shuāng)目動(dòng)态防活體(tǐ)防僞功能(néng),可(kě)杜絕人(rén)臉照片(piàn)、人(rén)臉視頻的(de)識别验(yàn)證。
u 支持(chí)时(shí)间段(duàn)开門(mén)、分(fēn)組組合开門(mén)、用(yòng)户有(yǒu)效日(rì)期等等門(mén)禁功能(néng)。
u 支持(chí)防拆報警,非(fēi)法(fǎ)开門(mén)報警,門(mén)未關(guān)提(tí)示,消防聯動(dòng)等報警功能(néng)。
u 支持(chí)TCP/IP協議聯网(wǎng),默認为(wèi)RJ45有(yǒu)線(xiàn)接口(kǒu),可(kě)選配WIFI功能(néng)。
u H.265+ /H.265 / H.264 / MJPEG視頻壓縮算法(fǎ),支持(chí)多(duō)級别視頻質(zhì)量(liàng)配置、複杂編码度設置。
u 支持(chí)韋根(gēn)WG/RS485協議输出(chū)、支持(chí)門(mén)磁、开關(guān)按鈕、繼電(diàn)器输出(chū)驅動(dòng)門(mén)禁。
u DC12V 2A供電(diàn),最(zuì)大(dà)功率≤15W,工作(zuò)温(wēn)度支持(chí)-20℃ - 60℃。
u 防護等級立柱(zhù)款支持(chí)IP66,壁(bì)挂款IP65。
u 静(jìng)電(diàn)放電(diàn)接觸±6KV,空(kōng)气(qì)±8KV。
産品詳细(xì)技術(shù)参數:
名(míng) 稱 | 智能(néng)門(mén)禁考勤機(jī) |
型 号(hào) | H928TCG |
基本(běn)参數 | 傳感器類(lèi)型 | SONY Starvis 1/2.8 "逐行掃描CMOS |
鏡(jìng)头(tóu)組成(chéng) | RGB+IR 200万(wàn) 活體(tǐ)双(shuāng)攝 |
鏡(jìng)头(tóu) | 4mm 焦距 |
适應(yìng)光(guāng)線(xiàn)能(néng)力 | 抗逆光(guāng) 、活體(tǐ)双(shuāng)攝 |
宽(kuān)動(dòng)态功能(néng) | 100db,ISP算法(fǎ)人(rén)臉局(jú)部(bù)曝光(guāng) |
日(rì)夜模式 | 自(zì)适應(yìng) |
最(zuì)低(dī)照度 | 彩色(sè)0.01Lux @F1.2(ICR);黑(hēi)白(bái)0.001Lux @F1.2 (ICR) |
掃描方(fāng)式 | 逐行掃描 |
快(kuài)門(mén) | 1/25s~1/10000s |
增益 | ≥50dB(AGC OFF) |
白(bái)平衡 | 自(zì)動(dòng)、室(shì)内、室(shì)外(wài)、鈉燈(dēng)模式、手(shǒu)動(dòng) |
數字(zì)降噪 | 支持(chí)DNR,3DNR |
運行平台(tái) | 高(gāo)性(xìng)能(néng)双(shuāng)核 CPU+NPU |
DDR | 1G |
EMMC | 8G |
算力 | 高(gāo)性(xìng)能(néng) NPU,算力达(dá)2T |
语言 | 中(zhōng)英文(wén)(可(kě)定制其(qí)他(tā)國(guó)家语言) |
視頻参數 | 視頻壓縮标準 | H.265 Main Profile編码/H.264 BP/MP/HP編码/MJPEG編码 |
分(fēn)辨率 | 主码流50Hz/25fps :1920x1080、1280x720 |
副码流:720x576,1-25(30)幀/秒(miǎo)/640x480,1-25(30)幀/秒(miǎo) 320x240,1-25(30)幀/秒(miǎo) |
視頻幀率 | PAL:50HZ、25fps/NTSC60HZ、30fps |
输出(chū)码率 | 固定码流(CBR)或(huò)者(zhě)可(kě)變(biàn)码率(VBR),码流可(kě)設置範圍:32Kbps~10Mbps |
字(zì)符疊加 | 支持(chí)通道(dào)名(míng)、日(rì)期时(shí)间疊加,疊加位(wèi)置可(kě)調; |
LCD屏信(xìn)息反(fǎn)饋 | IPS屏 | 8寸全(quán)視角(jiǎo)高(gāo)清(qīng)顯示屏 |
顯示屏分(fēn)辨率 | 800*1280 |
觸摸屏 | 電(diàn)容式多(duō)點(diǎn)觸控屏 |
LCD屏反(fǎn)饋信(xìn)息内容 | 图(tú)像比对(duì)是(shì)否成(chéng)功、验(yàn)證狀态、人(rén)臉录(lù)入(rù)等 |
聲音(yīn)提(tí)示 | 可(kě)定制语音(yīn)播放内容 |
門(mén)禁功能(néng) | 卡(kǎ)容量(liàng)(张(zhāng)) | 10000 |
人(rén)臉容量(liàng)(张(zhāng)) | 30000 |
密码容量(liàng)(个(gè)) | 10000 |
用(yòng)户記(jì)录(lù)(条(tiáo)) | 7万(wàn) |
验(yàn)證方(fāng)式 | 人(rén)臉/卡(kǎ)/密码,卡(kǎ)加密码,卡(kǎ)加人(rén)臉,人(rén)臉加密码 |
人(rén)臉識别模式 | 1:1, 1:N |
人(rén)臉識别时(shí)间 | 小于(yú)0.1S |
人(rén)臉識别 | 識别距離 | 纯動(dòng)态人(rén)臉識别 |
开啟紅(hóng)外(wài)活體(tǐ)檢測 |
网(wǎng)络参數 | 网(wǎng)络接口(kǒu) | 1个(gè)RJ45 10M/100M自(zì)适應(yìng)以(yǐ)太网(wǎng) |
協議 | Windows/Linux等多(duō)種(zhǒng)平台(tái)下(xià)的(de)TCP/IP、RTSP、HTTP、DHCP、MQTT協議 |
輔助接口(kǒu) | 電(diàn)源接口(kǒu) | DC12V(5521型防水(shuǐ)插头(tóu)) |
通訊接口(kǒu) | 1 个(gè) RJ45 10M/100M 自(zì)适應(yìng)以(yǐ)太网(wǎng)口(kǒu) |
韋根(gēn)输入(rù) | 1路(lù) |
韋根(gēn)输出(chū) | 1路(lù) |
开關(guān)按鈕 | 1路(lù) |
門(mén)铃输出(chū)接口(kǒu) | 1路(lù) |
門(mén)鎖输出(chū)接口(kǒu) | 1路(lù) |
火(huǒ)警输入(rù) | 1路(lù) |
其(qí)他(tā) | 供 電(diàn) | DC12V,2A |
功 耗 | ≤15W |
工作(zuò)温(wēn)度/湿(shī)度 | -20℃~+60℃/≤RH90% |
盐(yán)霧(wù)等級 | Rp6級 |
ESD | 接觸±6KV,空(kōng)气(qì)±8KV |
防護級别 | IP66(立柱(zhù)款),IP65(壁(bì)挂款) |
安(ān)裝(zhuāng)方(fāng)式 | 立裝(zhuāng)或(huò)璧裝(zhuāng)(需單獨采購璧裝(zhuāng)支架) |
尺(chǐ)寸 | 242(高(gāo)) × 133(宽(kuān)) ×22(厚)mm |
重(zhòng)量(liàng) | ≈1.6Kg(不(bù)含包裝(zhuāng)) |
訂貨型号(hào):
序号(hào) | 名(míng)稱功能(néng) | 型号(hào) | 技術(shù)参數 |
1 | 人(rén)臉識别 | H928TG | 人(rén)臉識别3万(wàn)人(rén)臉库、7万(wàn)条(tiáo)記(jì)录(lù) |
| 2 | 人(rén)臉加读(dú)卡(kǎ)器 | H928TCG | 13.56MHz,支持(chí)Mifare S50、S70卡(kǎ),ultralinght卡(kǎ),NTAG卡(kǎ),DESFire D21、D41、D81,非(fēi)接觸CPU卡(kǎ),支持(chí)TK、EM 等系(xì)列 125KHz 頻段(duàn)卡(kǎ)片(piàn)(IC/ID均支持(chí)) |
3 | +二(èr)維码 | H928TCGQ | 640(水(shuǐ)平) X 480(垂直(zhí))CMOS,水(shuǐ)平視角(jiǎo)31°,支持(chí)QR code、PDF417、EAN13、EAN8、UPC-A等各(gè)種(zhǒng)一(yī)維码、二(èr)維码 |
| 4 | 加WIFI | /WI | 2.4GHz WiFi SoC芯片(piàn),集成(chéng)IEEE 802.11b/g/n基带(dài)和(hé)RF電(diàn)路(lù),最(zuì)大(dà)54Mbps物(wù)理(lǐ)层(céng)速率 |
| 5 | 加4G | /4G | 支持(chí)LTE-FDD、LTE-TDD网(wǎng)络制式,最(zuì)大(dà)上(shàng)行速率5Mbps,最(zuì)大(dà)下(xià)行速率10Mbps |
| 6 | 加藍(lán)牙(yá) | /BI | 8DPSK,π/4DQPSK, GFSK,速度区间 1Mbps-2,3Mbps |
産品尺(chǐ)寸图(tú):

H928TCG立柱(zhù)款接口(kǒu)定義:
