常規款车辆身(shēn)份識别一(yī)體(tǐ)機(jī)(银(yín)灰色(sè))
ES-T5IR4 适用(yòng)于(yú)新(xīn)能(néng)源车充電(diàn)、道(dào)路(lù)车辆監管(guǎn)、智慧停车、4S店(diàn)车辆保養迎賓、加油(yóu)站车牌(pái)識别(可(kě)定(dìng)制防爆型)、物(wù)流園(yuán)物(wù)流车管(guǎn)理(lǐ)、车牌(pái)付、车辆維修工位(wèi)等多场(chǎng)景應(yìng)用(yòng);
ES-T5IR4 适用(yòng)于(yú)新(xīn)能(néng)源车充電(diàn)、道(dào)路(lù)车辆監管(guǎn)、智慧停车、4S店(diàn)车辆保養迎賓、加油(yóu)站车牌(pái)識别(可(kě)定(dìng)制防爆型)、物(wù)流園(yuán)物(wù)流车管(guǎn)理(lǐ)、车牌(pái)付、车辆維修工位(wèi)等多场(chǎng)景應(yìng)用(yòng);
産品名(míng)稱:车辆身(shēn)份識别一(yī)體(tǐ)機(jī)
産品图(tú)片(piàn):

産品概述:
u适用(yòng)于(yú)新(xīn)能(néng)源车充電(diàn)、道(dào)路(lù)车辆監管(guǎn)、智慧停车、4S店(diàn)车辆保養迎賓、加油(yóu)站车牌(pái)識别(可(kě)定(dìng)制防爆型)、物(wù)流園(yuán)物(wù)流车管(guǎn)理(lǐ)、车牌(pái)付、车辆維修工位(wèi)等多场(chǎng)景應(yìng)用(yòng);
u智能(néng)车牌(pái)識别攝像機(jī)集智能(néng)算法(fǎ)、LED智能(néng)補光(guāng)、485信(xìn)号(hào)、存儲、視頻監控、報警、道(dào)閘開(kāi)閘信(xìn)号(hào)为(wèi)一(yī)體(tǐ)。
u采用(yòng)進(jìn)口(kǒu)1/2.5 inch 500万像素星(xīng)光(guāng)級cmos成(chéng)像 ,分(fēn)辨率2880(H) x 1620(V) 。
u采用(yòng)H.265图(tú)像壓縮技術(shù),傳輸速率高(gāo),带宽(kuān)資源占用(yòng)少(shǎo)。
u采用(yòng)最(zuì)新(xīn)CNN神經(jīng)算法(fǎ),白(bái)天(tiān)識别率≥99.9%,夜(yè)晚(wǎn)識别率≥99.8。
u支持(chí)視頻觸發(fà)、地(dì)感(gǎn)觸發(fà)、雷(léi)达(dá)觸發(fà)、紅(hóng)外(wài)对(duì)射觸發(fà)等多種(zhǒng)觸發(fà)抓拍模式。
u智能(néng)车牌(pái)識别攝像機(jī)主(zhǔ)闆集成(chéng)開(kāi)閘接口(kǒu),識别到(dào)開(kāi)閘时(shí)間(jiān)≤100ms。
u支持(chí)车道(dào)车辆滞留、折返、跟车等多種(zhǒng)事(shì)件(jiàn)識别後(hòu)告警功能(néng),智能(néng)告警功能(néng)強(qiáng)大(dà)。
u強(qiáng)大(dà)的(de)主(zhǔ)輔機(jī)自(zì)組网功能(néng),一(yī)台(tái)主(zhǔ)機(jī)可(kě)綁定(dìng)三(sān)台(tái)輔機(jī),同(tóng)时(shí)可(kě)在(zài)主(zhǔ)機(jī)上(shàng)配置輔機(jī)功能(néng),同(tóng)时(shí)一(yī)台(tái)主(zhǔ)機(jī)聯网,其(qí)餘輔機(jī)可(kě)借(jiè)助主(zhǔ)機(jī)聯网通(tòng)道(dào)實(shí)現(xiàn)聯网功能(néng)。
u车牌(pái)識别防伪功能(néng),可(kě)对(duì)非(fēi)车牌(pái)上(shàng)的(de)數字(zì)、字(zì)符及(jí)图(tú)形內(nèi)容信(xìn)息做到(dào)有(yǒu)效过(guò)濾。
u無牌(pái)车、非(fēi)機(jī)動(dòng)可(kě)通(tòng)过(guò)车标(biāo)實(shí)現(xiàn)觸發(fà)識别功能(néng)。
u持(chí)车辆结構化(huà)信(xìn)息識别,可(kě)識别轎车、SUV、貨车等7 種(zhǒng)车型,同(tóng)时(shí)支持(chí)超过(guò) 2100 種(zhǒng)车款、车标(biāo)、车辆顔色(sè)信(xìn)息。
u支持(chí)識别普通(tòng)藍(lán)牌(pái)、新(xīn)能(néng)源车牌(pái)、單双(shuāng)层(céng)黃牌(pái)(含泥(ní)头(tóu)车)、單双(shuāng)层(céng)軍/警车牌(pái)、使 領館(guǎn)、港澳入出(chū)大(dà)陸车牌(pái)、應(yìng)急车牌(pái)等多種(zhǒng)车牌(pái)的(de)牌(pái)号(hào)、顔色(sè)、類(lèi)型等。
u攝像機(jī)支持(chí)白(bái)名(míng)單功能(néng)(單機(jī)可(kě)存入≥50000个(gè)车牌(pái)),服务器斷電(diàn)或(huò)斷网时(shí),攝像機(jī)可(kě)以(yǐ)獨立对(duì)固定(dìng)车進(jìn)行放(fàng)行,保证進(jìn)出(chū)口(kǒu)正(zhèng)常進(jìn)出(chū);
u支持(chí)斷网脫機(jī)在(zài)场(chǎng)臨时(shí)车收(shōu)費、斷服务器在(zài)场(chǎng)臨时(shí)车收(shōu)費功能(néng)(网络或(huò)服务器回(huí)複正(zhèng)常後(hòu),自(zì)動(dòng)上(shàng)傳臨时(shí)车收(shōu)費記(jì)录(lù));
u支持(chí)标(biāo)準GB28181、1400协議,可(kě)無縫接入視頻監控平台(tái);
u可(kě)选全网通(tòng)通(tòng)訊模块(kuài),支持(chí)4G功能(néng),後(hòu)續可(kě)平滑升(shēng)級5G通(tòng)訊解(jiě)決方(fāng)案;
u丰富的(de)硬(yìng)件(jiàn)接口(kǒu),支持(chí)藍(lán)牙(yá)、報警輸入2路(lù),報警輸出(chū)2路(lù):2路(lù)RS485 。
u防護級别IP65,支持(chí)4KV浪涌,DC9-15V宽(kuān)電(diàn)壓供電(diàn)。
産品詳细(xì)參數:
型号(hào) | ES-T5IR4 | |
成(chéng)像 | 傳感(gǎn)器類(lèi)型 | 1/2.5” Progressive Scan 星(xīng)光(guāng)級500万像素CMOS |
分(fēn)辨率 | 2880(H) x 1620(V) | |
鏡(jìng)头(tóu) | 4mm | |
補光(guāng) | 4颗(kē)進(jìn)口(kǒu)白(bái)光(guāng)補光(guāng)燈(dēng)(自(zì)動(dòng)調光(guāng)) | |
快(kuài)門(mén) | 0-1ms可(kě)自(zì)定(dìng)義 | |
降噪 | 2D/3D-DNR | |
最(zuì)低(dī)照度(dù) | 彩色(sè)时(shí)0.01Lux at F1.2 | |
图(tú)片(piàn)輸出(chū) | JPEG(静(jìng)态) | |
双(shuāng)碼流 | 主(zhǔ)/次(cì)碼流,H.265/H.264/M-JPEG可(kě)选 | |
OSD字(zì)符疊加 | 支持(chí)中(zhōng)英文(wén)字(zì)符疊加:通(tòng)道(dào)名(míng)、日(rì)期(qī)时(shí)間(jiān)疊加,疊加位(wèi)置可(kě)調 | |
3D降噪技術(shù) | 支持(chí) | |
双(shuāng)算法(fǎ)識别 | 觸發(fà)方(fāng)式 | 地(dì)感(gǎn)線(xiàn)圈觸發(fà)、視頻觸發(fà)可(kě)选 |
識别距離 | 最(zuì)佳3.5m-5m | |
车牌(pái)識别類(lèi)型 | 普通(tòng)藍(lán)牌(pái)、新(xīn)能(néng)源车牌(pái)、單双(shuāng)层(céng)黃牌(pái)(含泥(ní)头(tóu)车)、單双(shuāng)层(céng)軍/警车牌(pái)、使 領館(guǎn)、港澳入出(chū)大(dà)陸车牌(pái)、應(yìng)急车牌(pái)等多種(zhǒng)车牌(pái)的(de)牌(pái)号(hào)、顔色(sè)、類(lèi)型等(特(tè)殊车牌(pái)可(kě)定(dìng)制算法(fǎ)) | |
無牌(pái)车 | 支持(chí)無牌(pái)车視頻觸發(fà)、车标(biāo)識别 | |
識别范圍 | ≥45° | |
号(hào)牌(pái)識别率 | 白(bái)天(tiān)≥99.8%;夜(yè)間(jiān)≥99.6% | |
号(hào)牌(pái)检出(chū)率 | 白(bái)天(tiān)≥99.9%;夜(yè)間(jiān)≥99.7% | |
适應(yìng)车速 | 0-80公(gōng)里(lǐ)/小时(shí) | |
车牌(pái)防伪 | 对(duì)快(kuài)遞车编碼、保安服编碼、手(shǒu)機(jī)屏上(shàng)车牌(pái)图(tú)片(piàn)、打(dǎ)印(yìn)车牌(pái)有(yǒu)防伪功能(néng) | |
輸出(chū)信(xìn)息 | 车辆品牌(pái)标(biāo)識、车身(shēn)顔色(sè)等车辆结構化(huà)信(xìn)息、牌(pái)照号(hào)碼、類(lèi)型、通(tòng)过(guò)时(shí)間(jiān) | |
脫機(jī)白(bái)名(míng)單 | 支持(chí)精準、智能(néng)模糊匹(pǐ)配白(bái)名(míng)單车牌(pái)規則 | |
车牌(pái)号(hào)識别校(xiào)準 | 支持(chí)精準或(huò)以(yǐ)通(tòng)配符的(de)方(fāng)式,智能(néng)校(xiào)準车牌(pái)号(hào)及(jí)车牌(pái)類(lèi)型及(jí)顔色(sè) | |
音(yīn)視頻 | 視頻壓縮 | H.264/H.265/MJPEG |
分(fēn)辨率支持(chí) | 2880(H) x 1620(V) 、2304(H) x1296(V) 、1920(H) x 1080(V) 、1280(H) x 720(V) 、704(H) x 576(V) 、640(H) x 360(V) | |
幀率 | 最(zuì)大(dà)支持(chí)25幀 | |
壓縮輸出(chū)碼率 | 512Kbps-5000Kbps | |
碼率控制模式 | VBR/CBR | |
图(tú)像質(zhì)量(liàng) | VBR:5種(zhǒng)調节(jié)模式; CBR:可(kě)自(zì)由(yóu)調节(jié) | |
音(yīn)頻编碼 | G.711/AAC | |
脫機(jī)功能(néng) | 脫機(jī)組网 | 無需上(shàng)位(wèi)機(jī)或(huò)服务器,一(yī)台(tái)主(zhǔ)機(jī)可(kě)綁定(dìng)三(sān)台(tái)輔機(jī)自(zì)組网 |
停车场(chǎng)管(guǎn)理(lǐ) | 支持(chí)建立多个(gè)停车场(chǎng),对(duì)多台(tái)相機(jī)進(jìn)行场(chǎng)景化(huà)管(guǎn)理(lǐ) | |
黑(hēi)白(bái)名(míng)單 | 配合策略滿足车辆分(fēn)級管(guǎn)理(lǐ) | |
屏顯协議 | 支持(chí)对(duì)接主(zhǔ)流品牌(pái)的(de)LED屏顯,輸出(chū)識别\計(jì)費结果(guǒ) | |
音(yīn)頻輸出(chū) | 支持(chí)外(wài)接喇叭播報識别\計(jì)費结果(guǒ) | |
黑(hēi)白(bái)名(míng)單庫 | 50000个(gè)车牌(pái) | |
网络通(tòng)信(xìn) | 通(tòng)訊协議 | SDK、GB28181、1400、HTTP、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、IO、NTP |
FTP上(shàng)傳图(tú)片(piàn) | 支持(chí),通(tòng)过(guò)FTP上(shàng)傳抓拍图(tú)片(piàn)至(zhì)服务器 | |
VPN虚拟專网 | 支持(chí)通(tòng)过(guò)OpenVPN組建虚拟專网 | |
HTTP推送 | 支持(chí),支持(chí)上(shàng)傳識别结果(guǒ)、離線(xiàn)重(zhòng)傳 | |
MQTT 推送 | 支持(chí),支持(chí)上(shàng)傳識别结果(guǒ)、離線(xiàn)重(zhòng)傳 | |
動(dòng)态域名(míng) | 支持(chí)对(duì)接3322動(dòng)态域名(míng)服务 | |
UPNP端口(kǒu)映射 | 支持(chí),自(zì)動(dòng)映射HTTP/RSTP通(tòng)訊端口(kǒu) | |
通(tòng)信(xìn)接口(kǒu) | 有(yǒu)線(xiàn)网络 | 1路(lù)10/100Mbps自(zì)适應(yìng)RJ45口(kǒu) |
4G通(tòng)訊 | 支持(chí) | |
地(dì)感(gǎn)觸發(fà) | 有(yǒu) | |
有(yǒu)源音(yīn)頻I/O | 有(yǒu) | |
藍(lán)牙(yá) | 选配 | |
I/O輸入 | 2路(lù) | |
I/O輸出(chū) | 2路(lù) | |
RS485 | 2路(lù) | |
TF卡(kǎ)槽 | 最(zuì)大(dà)支持(chí)256G | |
複位(wèi)按鈕 | 1路(lù)RESET | |
系(xì)統燈(dēng) | 1路(lù)GPIO狀态燈(dēng)(綠(lǜ)色(sè)) | |
電(diàn)源燈(dēng) | 1路(lù)電(diàn)源燈(dēng)(紅(hóng)色(sè)) | |
其(qí)他(tā) | 工作(zuò)温(wēn)/湿(shī)度(dù) | -30℃~70℃/<85Rh |
供電(diàn)/功率 | DC12V 2A/30W | |
防静(jìng)電(diàn) | 接觸 6KV,空(kōng)气(qì) 8KV; | |
抗浪涌 | 10/70 共(gòng)模 4KV,差模 2KV;8/20 共(gòng)模 2KV,差模 2KV | |
防護級别 | IP54 | |
重(zhòng)量(liàng) | 約13kg | |
尺(chǐ)寸(cùn) | 高(gāo)1252mm×宽(kuān)100mm×厚93mm | |
尺(chǐ)寸(cùn)图(tú):
